Estado de situación patrimonial
al 30 de junio de 2010 (en dólares americanos)
| Activos | |
|---|---|
| Disponibilidades | 62.633.316 |
| Inversiones temporarias | 29.378.560 |
| Cartera neta | 337.030.423 |
| Cartera Bruta | 345.135.207 |
| Cartera vigente | 342.411.068 |
| Cartera vencida | 2.011.992 |
| Cartera en ejecución | 712.146 |
| Productos devengados por cobrar | 3.793.467 |
| Previsión para cartera incobrable | (11.898.251) |
| Otras cuentas por cobrar | 2.231.308 |
| Bienes realizables | 0 |
| Inversiones permanentes | 57.369 |
| Bienes de uso | 6.040.555 |
| Otros activos | 465.004 |
| Total del activo | 437.836.535 |
| Pasivo | |
| Obligaciones con el público | 277.206.564 |
| Obligaciones con instituciones fiscales | 2.163.585 |
| Obligaciones con bancos y entidades de financiamiento | 91.247.692 |
| Otras cuentas por pagar | 12.519.177 |
| Previsiones | 8.77.782 |
| Obligaciones subordinadas | 5.100.279 |
| Obligaciones con empresas con participacion estatal | 529.482 |
| Total del pasivo | 397.541.561 |
| Patrimonio | |
| Capital social | 26.562.109 |
| Aportes No Capitalizados | 90.818 |
| Reservas | 9.799.617 |
| Resultados acumulados | 3.842.429 |
| Total del patrimonio | 40294.974 |
| Total pasivo y patrimonio | 437.836.535 |
Estado de ganancias y pérdidas
Por el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2010
(en dólares americanos)
| Ingresos financieros | 31.216.160 |
|---|---|
| Gastos financieros | (7.205.611) |
| Resultado financiero bruto | 24.010.499 |
| Otros ingresos operativos | 2.710.064 |
| Otros gastos operativos | (113.286) |
| Resultado de operación bruto | 26.607.277 |
| Recuperación activos financieros | 4.492.367 |
| Cargos por incobrabilidad y desvalorización de activos | (8.150.856) |
| Resultado financiero después de incobrables | 22.948.788 |
| Gastos de administración | (18.307.852) |
| Resultado de operación neto | 4.640.936 |
| Abonos por diferencia de cambio y mantenimiento de valor | 3.131 |
| Cargos por diferencia de cambio y mantenimiento de valor | (1.638) |
| Resultado antes de impuestos | 4.642.429 |
| Impuesto sobre las utilidades de las empresas | (800.000) |
| Resultado financiero neto de la gestión | 3.842.429 |